

| 사적명칭 | 능호 | 능주 | 형태 |
|---|---|---|---|
| 구리 동구릉 | 건원릉(健元陵) | 1대 태조 | 단릉 |
| 현릉(顯陵) | 5대 문종과 현덕왕후 | 동원이강릉 | |
| 목릉(穆陵) | 14대 선조와 의인왕후·인목왕후 | 동원이강릉 | |
| 휘릉(徽陵) | 16대 인조비 장렬왕후 | 단릉 | |
| 숭릉(崇陵) | 18대 현종과 명성왕후 | 쌍릉 | |
| 혜릉(惠陵) | 20대 경종비 단의왕후 | 단릉 | |
| 원릉(元陵) | 21대 영조와 정순왕후 | 쌍릉 | |
| 수릉(綏陵) | 추존 문조와 신정황후 | 합장릉 | |
| 경릉(景陵) | 24대 헌종과 효현황후·효정황후 | 삼연릉 | |
| 서울 헌릉과 인릉 | 헌릉(獻陵) | 3대 태종과 원경왕후 | 쌍릉 |
| 인릉(仁陵) | 23대 순조와 순원황후 | 합장릉 | |
| 여주 영릉과 영릉 | 영릉(英陵) | 4대 세종과 소헌왕후 | 합장릉 |
| 영릉(寧陵) | 17대 효종와 인선왕후 | 동원상하릉 | |
| 영월 장릉 | 장릉(莊陵) | 6대 단종 | 단릉 |
| 남양주 광릉 | 광릉(光陵) | 7대 세조와 정희왕후 | 동원이강릉 |
|
고양 서오릉 |
경릉(敬陵) |
추존 덕종과 소혜왕후 |
동원이강릉 |
|
창릉(昌陵) |
8대 예종과 안순왕후 |
동원이강릉 |
|
|
명릉(明陵) |
19대 숙종과 인현왕후·인원왕후 |
동원이강릉 |
|
|
익릉(翼陵) |
19대 숙종비 인경왕후 |
단릉 |
|
|
홍릉(弘陵) |
21대 영조비 정성왕후 |
단릉 |
|
| 서울 선릉과 정릉 | 선릉(宣陵) | 9대 성종과 정현왕후 | 동원이강릉 |
| 정릉(靖陵) | 11대 중종 | 단릉 | |
| 고양 서삼릉 | 희릉(禧陵) | 11대 중종비 장경왕후 | 단릉 |
| 효릉(孝陵) | 12대 인종과 인성왕후 | 쌍릉 | |
| 예릉(睿陵) | 25대 철종과 철인황후 | 쌍릉 | |
| 서울 태릉과 강릉 | 태릉(泰陵) | 11대 중종비 문정왕후 | 단릉 |
| 강릉(康陵) | 13대 명종과 인순왕후 | 쌍릉 | |
| 김포 장릉 | 장릉(章陵) | 추존 원종과 인헌왕후 | 쌍릉 |
| 파주 장릉 | 장릉(長陵) | 16대 인조와 인열왕후 | 합장릉 |
| 서울 의릉 | 의릉(懿陵) | 20대 경종과 선의왕후 | 동원상하릉 |
| 파주 삼릉 | 공릉(恭陵) | 8대 예종비 장순왕후 | 단릉 |
| 순릉(順陵) | 9대 성종비 공혜왕후 | 단릉 | |
| 영릉(永陵) | 추존 진종과 효순황후 | 쌍릉 | |
| 화성 융릉과 건릉 | 융릉(隆陵) | 추존 장조와 헌경황후 | 합장릉 |
| 건릉(健陵) | 22대 정조와 효의황후 | 합장릉 | |
| 남양주 홍릉과 유릉 | 홍릉(洪陵) | 대한제국 1대 고종과 명성황후 | 합장릉 |
| 유릉(裕陵) | 대한제국 2대 순종과 순명황후·순정황후 | 합장릉 | |
| 서울 정릉 | 정릉(貞陵) | 1대 태조비 신덕황후 | 단릉 |
| 남양주 사릉 | 사릉(思陵) | 6대 단종비 정순왕후 | 단릉 |
| 양주 온릉 | 온릉(溫陵) | 11대 중종비 단경왕후 | 단릉 |





